Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Moscow Holiday" в Москве в 2019 - 2020 гг. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
10 декабря - 12 декабря | ||
Стандарт | 4 300 | 5 000 |
Бизнес | 5 400 | 6 300 |
Студия | 6 400 | 7 100 |
Делюкс | 7 700 | 8 500 |
Люкс | 11 500 | 12 200 |
13 декабря - 29 декабря | ||
Стандарт | 3 400 | 4 000 |
Бизнес | 4 200 | 5 000 |
Студия | 5 000 | 5 500 |
Делюкс | 5 900 | 6 800 |
Люкс | 9 400 | 9 900 |
30 декабря - 5 января | ||
Стандарт | 4 400 | 5 100 |
Бизнес | 5 400 | 6 300 |
Студия | 6 300 | 7 000 |
Делюкс | 7 600 | 8 700 |
Люкс | 12 000 | 12 700 |
6 января - 19 января | ||
Стандарт | 3 400 | 4 000 |
Бизнес | 4 200 | 5 000 |
Студия | 5 000 | 5 500 |
Делюкс | 5 900 | 6 800 |
Люкс | 9 400 | 9 900 |
20 января - 23 января | ||
Стандарт | 4 300 | 5 000 |
Бизнес | 5 400 | 6 300 |
Студия | 6 400 | 7 100 |
Делюкс | 7 700 | 8 500 |
Люкс | 11 500 | 12 200 |
24 января - 26 января | ||
Стандарт | 3 400 | 4 000 |
Бизнес | 4 200 | 5 000 |
Студия | 5 000 | 5 500 |
Делюкс | 5 900 | 6 800 |
Люкс | 9 400 | 9 900 |
27 января | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
28 января - 29 января | ||
Стандарт | 6 000 | 6 900 |
Бизнес | 7 500 | 8 600 |
Студия | 8 700 | 9 600 |
Делюкс | 10 900 | 12 000 |
Люкс | 15 700 | 16 600 |
30 января | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
31 января - 2 февраля | ||
Стандарт | 3 400 | 4 000 |
Бизнес | 4 200 | 5 000 |
Студия | 5 000 | 5 500 |
Делюкс | 5 900 | 6 800 |
Люкс | 9 400 | 9 900 |
3 февраля - 6 февраля | ||
Стандарт | 5 100 | 5 900 |
Бизнес | 6 400 | 7 400 |
Студия | 7 500 | 8 300 |
Делюкс | 9 000 | 10 000 |
Люкс | 13 500 | 14 300 |
7 февраля - 9 февраля | ||
Стандарт | 3 400 | 4 000 |
Бизнес | 4 200 | 5 000 |
Студия | 5 000 | 5 500 |
Делюкс | 5 900 | 6 800 |
Люкс | 9 400 | 9 900 |
10 февраля | ||
Стандарт | 6 900 | 7 800 |
Бизнес | 8 600 | 9 700 |
Студия | 9 900 | 10 800 |
Делюкс | 11 900 | 13 000 |
Люкс | 18 800 | 19 700 |
11 февраля - 12 февраля | ||
Стандарт | 7 900 | 9 000 |
Бизнес | 9 900 | 11 200 |
Студия | 11 400 | 12 400 |
Делюкс | 13 700 | 15 000 |
Люкс | 21 600 | 22 700 |
13 февраля | ||
Стандарт | 6 900 | 7 800 |
Бизнес | 8 600 | 9 700 |
Студия | 9 900 | 10 800 |
Делюкс | 11 900 | 13 000 |
Люкс | 18 800 | 19 700 |
14 февраля - 16 февраля | ||
Стандарт | 3 400 | 4 000 |
Бизнес | 4 200 | 5 000 |
Студия | 5 000 | 5 500 |
Делюкс | 5 900 | 6 800 |
Люкс | 9 400 | 9 900 |
17 февраля - 20 февраля | ||
Стандарт | 5 100 | 5 900 |
Бизнес | 6 400 | 7 400 |
Студия | 7 500 | 8 300 |
Делюкс | 9 000 | 10 000 |
Люкс | 13 500 | 14 300 |
21 февраля - 23 февраля | ||
Стандарт | 3 400 | 4 000 |
Бизнес | 4 200 | 5 000 |
Студия | 5 000 | 5 500 |
Делюкс | 5 900 | 6 800 |
Люкс | 9 400 | 9 900 |
24 февраля | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
25 февраля - 26 февраля | ||
Стандарт | 6 000 | 6 900 |
Бизнес | 7 500 | 8 600 |
Студия | 8 700 | 9 600 |
Делюкс | 10 900 | 12 000 |
Люкс | 15 700 | 16 600 |
27 февраля | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
28 февраля - 1 марта | ||
Стандарт | 3 400 | 4 000 |
Бизнес | 4 200 | 5 000 |
Студия | 5 000 | 5 500 |
Делюкс | 5 900 | 6 800 |
Люкс | 9 400 | 9 900 |
2 марта | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
3 марта - 4 марта | ||
Стандарт | 6 000 | 6 900 |
Бизнес | 7 500 | 8 600 |
Студия | 8 700 | 9 600 |
Делюкс | 10 900 | 12 000 |
Люкс | 15 700 | 16 600 |
5 марта | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
6 марта - 8 марта | ||
Стандарт | 3 400 | 4 000 |
Бизнес | 4 200 | 5 000 |
Студия | 5 000 | 5 500 |
Делюкс | 5 900 | 6 800 |
Люкс | 9 400 | 9 900 |
9 марта - 12 марта | ||
Стандарт | 5 100 | 5 900 |
Бизнес | 6 400 | 7 400 |
Студия | 7 500 | 8 300 |
Делюкс | 9 000 | 10 000 |
Люкс | 13 500 | 14 300 |
13 марта - 15 марта | ||
Стандарт | 3 400 | 4 000 |
Бизнес | 4 200 | 5 000 |
Студия | 5 000 | 5 500 |
Делюкс | 5 900 | 6 800 |
Люкс | 9 400 | 9 900 |
16 марта | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
17 марта - 18 марта | ||
Стандарт | 6 000 | 6 900 |
Бизнес | 7 500 | 8 600 |
Студия | 8 700 | 9 600 |
Делюкс | 10 900 | 12 000 |
Люкс | 15 700 | 16 600 |
19 марта | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
20 марта - 22 марта | ||
Стандарт | 3 400 | 4 000 |
Бизнес | 4 200 | 5 000 |
Студия | 5 000 | 5 500 |
Делюкс | 5 900 | 6 800 |
Люкс | 9 400 | 9 900 |
23 марта - 26 марта | ||
Стандарт | 5 100 | 5 900 |
Бизнес | 6 400 | 7 400 |
Студия | 7 500 | 8 300 |
Делюкс | 9 000 | 10 000 |
Люкс | 13 500 | 14 300 |
27 марта - 29 марта | ||
Стандарт | 3 400 | 4 000 |
Бизнес | 4 200 | 5 000 |
Студия | 5 000 | 5 500 |
Делюкс | 5 900 | 6 800 |
Люкс | 9 400 | 9 900 |
30 марта | ||
Стандарт | 6 900 | 7 800 |
Бизнес | 8 600 | 9 700 |
Студия | 9 900 | 10 800 |
Делюкс | 11 900 | 13 000 |
Люкс | 18 800 | 19 700 |
31 марта - 1 апреля | ||
Стандарт | 7 900 | 9 000 |
Бизнес | 9 900 | 11 200 |
Студия | 11 400 | 12 400 |
Делюкс | 13 700 | 15 000 |
Люкс | 21 600 | 22 700 |
2 апреля | ||
Стандарт | 6 900 | 7 800 |
Бизнес | 8 600 | 9 700 |
Студия | 9 900 | 10 800 |
Делюкс | 11 900 | 13 000 |
Люкс | 18 800 | 19 700 |
3 апреля - 5 апреля | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
6 апреля - 9 апреля | ||
Стандарт | 5 100 | 5 900 |
Бизнес | 6 400 | 7 400 |
Студия | 7 500 | 8 300 |
Делюкс | 9 000 | 10 000 |
Люкс | 13 500 | 14 300 |
10 апреля - 12 апреля | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
13 апреля | ||
Стандарт | 6 900 | 7 800 |
Бизнес | 8 600 | 9 700 |
Студия | 9 900 | 10 800 |
Делюкс | 11 900 | 13 000 |
Люкс | 18 800 | 19 700 |
14 апреля - 15 апреля | ||
Стандарт | 7 900 | 9 000 |
Бизнес | 9 900 | 11 200 |
Студия | 11 400 | 12 400 |
Делюкс | 13 700 | 15 000 |
Люкс | 21 600 | 22 700 |
16 апреля | ||
Стандарт | 6 900 | 7 800 |
Бизнес | 8 600 | 9 700 |
Студия | 9 900 | 10 800 |
Делюкс | 11 900 | 13 000 |
Люкс | 18 800 | 19 700 |
17 апреля - 19 апреля | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
20 апреля | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
21 апреля - 22 апреля | ||
Стандарт | 6 000 | 6 900 |
Бизнес | 7 500 | 8 600 |
Студия | 8 700 | 9 600 |
Делюкс | 10 900 | 12 000 |
Люкс | 15 700 | 16 600 |
23 апреля | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
24 апреля - 10 мая | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
11 мая - 14 мая | ||
Стандарт | 5 100 | 5 900 |
Бизнес | 6 400 | 7 400 |
Студия | 7 500 | 8 300 |
Делюкс | 9 000 | 10 000 |
Люкс | 13 500 | 14 300 |
15 мая - 17 мая | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
18 мая - 21 мая | ||
Стандарт | 5 100 | 5 900 |
Бизнес | 6 400 | 7 400 |
Студия | 7 500 | 8 300 |
Делюкс | 9 000 | 10 000 |
Люкс | 13 500 | 14 300 |
22 мая - 24 мая | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
25 мая | ||
Стандарт | 6 900 | 7 800 |
Бизнес | 8 600 | 9 700 |
Студия | 9 900 | 10 800 |
Делюкс | 11 900 | 13 000 |
Люкс | 18 800 | 19 700 |
26 мая - 27 мая | ||
Стандарт | 7 900 | 9 000 |
Бизнес | 9 900 | 11 200 |
Студия | 11 400 | 12 400 |
Делюкс | 13 700 | 15 000 |
Люкс | 21 600 | 22 700 |
28 мая | ||
Стандарт | 6 900 | 7 800 |
Бизнес | 8 600 | 9 700 |
Студия | 9 900 | 10 800 |
Делюкс | 11 900 | 13 000 |
Люкс | 18 800 | 19 700 |
29 мая - 31 мая | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
1 июня - 4 июня | ||
Стандарт | 5 100 | 5 900 |
Бизнес | 6 400 | 7 400 |
Студия | 7 500 | 8 300 |
Делюкс | 9 000 | 10 000 |
Люкс | 13 500 | 14 300 |
5 июня - 7 июня | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
8 июня | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
9 июня - 10 июня | ||
Стандарт | 6 000 | 6 900 |
Бизнес | 7 500 | 8 600 |
Студия | 8 700 | 9 600 |
Делюкс | 10 900 | 12 000 |
Люкс | 15 700 | 16 600 |
11 июня | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
12 июня - 14 июня | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
15 июня | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
16 июня - 17 июня | ||
Стандарт | 6 000 | 6 900 |
Бизнес | 7 500 | 8 600 |
Студия | 8 700 | 9 600 |
Делюкс | 10 900 | 12 000 |
Люкс | 15 700 | 16 600 |
18 июня | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
19 июня - 31 августа | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
1 сентября - 3 сентября | ||
Стандарт | 5 100 | 5 900 |
Бизнес | 6 400 | 7 400 |
Студия | 7 500 | 8 300 |
Делюкс | 9 000 | 10 000 |
Люкс | 13 500 | 14 300 |
4 сентября - 6 сентября | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
7 сентября | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
8 сентября - 9 сентября | ||
Стандарт | 6 000 | 6 900 |
Бизнес | 7 500 | 8 600 |
Студия | 8 700 | 9 600 |
Делюкс | 10 900 | 12 000 |
Люкс | 15 700 | 16 600 |
10 сентября | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
11 сентября - 13 сентября | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
14 сентября | ||
Стандарт | 6 900 | 7 800 |
Бизнес | 8 600 | 9 700 |
Студия | 9 900 | 10 800 |
Делюкс | 11 900 | 13 000 |
Люкс | 18 800 | 19 700 |
15 сентября - 16 сентября | ||
Стандарт | 7 900 | 9 000 |
Бизнес | 9 900 | 11 200 |
Студия | 11 400 | 12 400 |
Делюкс | 13 700 | 15 000 |
Люкс | 21 600 | 22 700 |
17 сентября | ||
Стандарт | 6 900 | 7 800 |
Бизнес | 8 600 | 9 700 |
Студия | 9 900 | 10 800 |
Делюкс | 11 900 | 13 000 |
Люкс | 18 800 | 19 700 |
18 сентября - 20 сентября | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
21 сентября | ||
Стандарт | 6 900 | 7 800 |
Бизнес | 8 600 | 9 700 |
Студия | 9 900 | 10 800 |
Делюкс | 11 900 | 13 000 |
Люкс | 18 800 | 19 700 |
22 сентября - 23 сентября | ||
Стандарт | 7 900 | 9 000 |
Бизнес | 9 900 | 11 200 |
Студия | 11 400 | 12 400 |
Делюкс | 13 700 | 15 000 |
Люкс | 21 600 | 22 700 |
24 сентября | ||
Стандарт | 6 900 | 7 800 |
Бизнес | 8 600 | 9 700 |
Студия | 9 900 | 10 800 |
Делюкс | 11 900 | 13 000 |
Люкс | 18 800 | 19 700 |
25 сентября - 27 сентября | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
28 сентября - 1 октября | ||
Стандарт | 5 100 | 5 900 |
Бизнес | 6 400 | 7 400 |
Студия | 7 500 | 8 300 |
Делюкс | 9 000 | 10 000 |
Люкс | 13 500 | 14 300 |
2 октября - 4 октября | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
5 октября | ||
Стандарт | 6 900 | 7 800 |
Бизнес | 8 600 | 9 700 |
Студия | 9 900 | 10 800 |
Делюкс | 11 900 | 13 000 |
Люкс | 18 800 | 19 700 |
6 октября - 7 октября | ||
Стандарт | 7 900 | 9 000 |
Бизнес | 9 900 | 11 200 |
Студия | 11 400 | 12 400 |
Делюкс | 13 700 | 15 000 |
Люкс | 21 600 | 22 700 |
8 октября | ||
Стандарт | 6 900 | 7 800 |
Бизнес | 8 600 | 9 700 |
Студия | 9 900 | 10 800 |
Делюкс | 11 900 | 13 000 |
Люкс | 18 800 | 19 700 |
9 октября - 11 октября | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
12 октября - 15 октября | ||
Стандарт | 5 100 | 5 900 |
Бизнес | 6 400 | 7 400 |
Студия | 7 500 | 8 300 |
Делюкс | 9 000 | 10 000 |
Люкс | 13 500 | 14 300 |
16 октября - 18 октября | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
19 октября | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
20 октября - 21 октября | ||
Стандарт | 6 000 | 6 900 |
Бизнес | 7 500 | 8 600 |
Студия | 8 700 | 9 600 |
Делюкс | 10 900 | 12 000 |
Люкс | 15 700 | 16 600 |
22 октября | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
23 октября - 25 октября | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
26 октября | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
27 октября - 28 октября | ||
Стандарт | 5 100 | 5 900 |
Бизнес | 6 400 | 7 400 |
Студия | 7 500 | 8 300 |
Делюкс | 9 000 | 10 000 |
Люкс | 13 500 | 14 300 |
29 октября | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
30 октября - 1 ноября | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
2 ноября - 5 ноября | ||
Стандарт | 5 100 | 5 900 |
Бизнес | 6 400 | 7 400 |
Студия | 7 500 | 8 300 |
Делюкс | 9 000 | 10 000 |
Люкс | 13 500 | 14 300 |
6 ноября - 8 ноября | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
9 ноября - 12 ноября | ||
Стандарт | 5 100 | 5 900 |
Бизнес | 6 400 | 7 400 |
Студия | 7 500 | 8 300 |
Делюкс | 9 000 | 10 000 |
Люкс | 13 500 | 14 300 |
13 ноября - 15 ноября | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
16 ноября | ||
Стандарт | 6 900 | 7 800 |
Бизнес | 8 600 | 9 700 |
Студия | 9 900 | 10 800 |
Делюкс | 11 900 | 13 000 |
Люкс | 18 800 | 19 700 |
17 ноября - 18 ноября | ||
Стандарт | 7 900 | 9 000 |
Бизнес | 9 900 | 11 200 |
Студия | 11 400 | 12 400 |
Делюкс | 13 700 | 15 000 |
Люкс | 21 600 | 22 700 |
19 ноября | ||
Стандарт | 6 900 | 7 800 |
Бизнес | 8 600 | 9 700 |
Студия | 9 900 | 10 800 |
Делюкс | 11 900 | 13 000 |
Люкс | 18 800 | 19 700 |
20 ноября - 22 ноября | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
23 ноября - 26 ноября | ||
Стандарт | 5 100 | 5 900 |
Бизнес | 6 400 | 7 400 |
Студия | 7 500 | 8 300 |
Делюкс | 9 000 | 10 000 |
Люкс | 13 500 | 14 300 |
27 ноября - 29 ноября | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
30 ноября | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
1 декабря - 2 декабря | ||
Стандарт | 6 000 | 6 900 |
Бизнес | 7 500 | 8 600 |
Студия | 8 700 | 9 600 |
Делюкс | 10 900 | 12 000 |
Люкс | 15 700 | 16 600 |
3 декабря | ||
Стандарт | 4 600 | 5 300 |
Бизнес | 5 800 | 6 700 |
Студия | 6 800 | 7 500 |
Делюкс | 8 100 | 9 000 |
Люкс | 12 200 | 12 900 |
4 декабря - 6 декабря | ||
Стандарт | 3 800 | 4 400 |
Бизнес | 4 700 | 5 500 |
Студия | 5 500 | 6 100 |
Делюкс | 6 600 | 7 600 |
Люкс | 10 400 | 11 000 |
7 декабря - 10 декабря | ||
Стандарт | 5 100 | 5 900 |
Бизнес | 6 400 | 7 400 |
Студия | 7 500 | 8 300 |
Делюкс | 9 000 | 10 000 |
Люкс | 13 500 | 14 300 |
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
В стоимость размещения включен завтрак "шведский стол". Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 18:00 - за половину суток
- после 18:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.